Paid football predictions
Paid Football Predictions
Paid football predictions
Welcome to the home of football match predictions and previews! Our team of dedicated experts analyse all the week’s football matches, big or small, to give you the best possible predictions for today’s games.
CONTACT US HERE: karagianniskostas11@gmail.com














| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | Jong AZ – Eindhoven FC | Over 2.5 | 1.90 | ? |
| Daily football predictions | ||||
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | St. Pauli – Greuther Furth | Over 2.5 | 1.90 | Lose |
| Daily football predictions | ||||
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | Karlsruher SC – Arminia Bielefeld | Over 2.5 | 1.90 | WIN |
| Daily football predictions | ||||
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | Bochum – Hertha Berlin | Over 2.5 | 1.90 | Lose |
| Daily football predictions | ||||
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | Jagiellonia (POL) – Rangers (SCO) | Over 2.5 | 1.90 | WIN |
| Daily football predictions | ||||
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | Aarhus (DEN) – Sabah Baku (AZE) | Over 2.5 | 1.90 | WIN |
| Daily football predictions | ||||
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | Olympiacos Piraeus (GRE) – Nijmegen (NED) | Over 2.5 | 1.90 | Lose |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | Odense – Sonderjyske | Over 2.5 | 1.90 | Lose |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | Midtjylland – Horsens | Over 2.5 | 1.90 | WIN |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | Basel – Lausanne | Over 2.5 | 1.90 | Lose |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Dundalk – Sligo Rovers | Over 2.5 | 1.90 | Lose |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | Pafos (CYP) – Hajduk Split (CRO) | Over 2.5 | 1.90 | WIN |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | Kairat Almaty (KAZ) – Omonia (CYP) | Over 2.5 | 1.90 | Lose |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | KuPS (FIN) – Sabah Baku (AZE) | Over 2.5 | 1.90 | Lose |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | Rosenborg – Fredrikstad | Over 2.5 | 1.90 | WON |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Sonderjyske – Midtjylland | Over 2.5 | 1.90 | WON |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 | Lausanne – Grasshoppers | Over 2.5 | 1.90 | Lose |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | Strani – Vsetin | Over 2.5 | 1.90 | WON |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | Besiktas (TUR) – Midtjylland (DEN) | Over 2.5 | 1.90 | Lose |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | Neftci Baku (AZE) – Din. Minsk (BLR) | Over 2.5 | 1.90 | WON |
| Daily football predictions | ||||
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Ararat-Armenia (ARM) – Shamrock Rovers (IRL) | Over 2.5 | 1.90 | Lose |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | Viking – Sandefjord | Over 2.5 | 1.90 | WON |
| Daily football predictions | ||||
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | Goteborg – Brommapojkarna | Over 2.5 | 1.90 | WON |
| Daily football predictions | ||||
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | England – Argentina | Over 2.5 | 1.90 | WON |
| Daily football predictions | ||||
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | Inter Escaldes (AND) – Lincoln Red Imps (GIB) | Over 2.5 | 1.90 | Lose |
| Daily football predictions | ||||
| DATE | MATCH | TIP | ODD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | Vestri – Fylkir | Over 2.5 | 1.90 | WON |
| Daily football predictions | ||||



















Discussion ¬